This is the national jury score 2013. The votes are counted from the Pre-chart of the Eurovision Song Contest 2013. The votes in Pre-chart are divited to national juries. The points are presented in ESC style: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 points and 1 point. The possible vote for own country is removed.
updated 29th April 2013
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT, AUSTRIA | 20 | DNK | UKR | SRB | BLR | NLD | SVN | MDA | RUS | IRL | BEL |
EST, ESTONIA | 13 | DNK | RUS | AUT | UKR | SVN | BLR | IRL | MNE | NLD | BEL |
SVN, SLOVENIA | 19 | UKR | DNK | RUS | SRB | HRV | NLD | AUT | IRL | EST | MNE |
HRV, CROATIA | 29 | DNK | MNE | UKR | RUS | NLD | AUT | SRB | BLR | SVN | IRL |
DNK, DENMARK | 42 | NLD | UKR | AUT | IRL | RUS | BLR | BEL | MNE | CYP | HRV |
RUS, RUSSIA | 53 | DNK | UKR | BLR | NLD | AUT | MNE | MDA | IRL | SVN | BEL |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
UKR, UKRAINE | 19 | AUT | DNK | RUS | IRL | BLR | MNE | SRB | MDA | NLD | HRV |
NLD, NETHERLANDS | 97 | DNK | UKR | RUS | IRL | BLR | BEL | AUT | HRV | MDA | MNE |
MNE, MONTENEGRO | 42 | SRB | HRV | DNK | SVN | RUS | UKR | NLD | CYP | BEL | EST |
LTU, LITHUANIA | 6 | DNK | NLD | AUT | UKR | RUS | EST | MNE | SRB | SVN | MDA |
BLR, BELARUS | 13 | RUS | UKR | DNK | IRL | CYP | AUT | NLD | MDA | SRB | EST |
MDA, MOLDOVA | 4 | DNK | UKR | IRL | RUS | SVN | BLR | AUT | NLD | - | - |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
IRL, IRELAND | 16 | DNK | NLD | AUT | UKR | RUS | EST | BLR | CYP | MNE | SVN |
CYP, CYPRUS | 15 | DNK | RUS | IRL | UKR | NLD | BLR | AUT | SRB | HRV | MNE |
BEL, BELGIUM | 30 | NLD | DNK | UKR | IRL | SVN | AUT | HRV | BLR | MNE | RUS |
SRB, SERBIA | 69 | MNE | DNK | UKR | SVN | NLD | HRV | AUT | BLR | RUS | CYP |
ITA, ITALY | 55 | DNK | NLD | UKR | RUS | AUT | HRV | CYP | IRL | BEL | SVN |
SWE, SWEDEN | 46 | DNK | NLD | RUS | UKR | IRL | AUT | CYP | HRV | MDA | EST |
GBR, UNITED KINGDOM | 119 | DNK | NLD | IRL | UKR | AUT | RUS | EST | BLR | SRB | BEL |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | Emmelie de Forest | Only teardrops | 200 | 12 |
2 | ![]() | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 151 | 1 |
3 | ![]() | Netherlands | Anouk | Birds | 125 | 2 |
4 | ![]() | Russia | Dina Garipova | What if | 120 | 1 |
5 | ![]() | Austria | Natália Kelly | Shine | 102 | 1 |
6 | ![]() | Ireland | Ryan Dolan | Only love survives | 81 | 0 |
7 | ![]() | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 63 | 0 |
8 | ![]() | Montenegro | Who See | Igranka | 49 | 1 |
9 | ![]() | Slovenia | Hannah | Straight into love | 45 | 0 |
10 | ![]() | Serbia | Moje 3 | Ljubav je svuda | 45 | 1 |
11 | ![]() | Croatia | Klapa s mora | Mižerja | 40 | 0 |
12 | ![]() | Cyprus | Despina Olympiou | An me thimasai | 23 | 0 |
13 | ![]() | Estonia | Birgit | Et uus saaks alguse | 19 | 0 |
14 | ![]() | Moldova | Aliona Moon | O mie | 19 | 0 |
15 | ![]() | Belgium | Roberto Bellarosa | Love kills | 17 | 0 |
16 | ![]() | Lithuania | Andrius Pojavis | Something | 0 | 0 |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVA, LATVIA | 3 | NOR | SMR | MKD | CHE | GRC | AZE | ISR | - | - | - |
SMR, SAN MARINO | 2 | MLT | CHE | GRC | ISL | AZE | LVA | NOR | ARM | - | - |
MKD, FYR MACEDONIA | 17 | SMR | NOR | ALB | BGR | ISL | AZE | ROU | CHE | HUN | ISR |
AZE, AZERBAIJAN | 11 | ISR | NOR | ISL | SMR | MLT | HUN | BGR | ROU | GEO | ALB |
FIN, FINLAND | 108 | SMR | NOR | AZE | CHE | ISR | GEO | ISL | HUN | BGR | MKD |
MLT, MALTA | 14 | NOR | SMR | CHE | AZE | ISL | FIN | BGR | GEO | ARM | ROU |
BGR, BULGARIA | 17 | NOR | AZE | GRC | SMR | ISR | CHE | HUN | ISL | FIN | MKD |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ISL, ICELAND | 2 | SMR | NOR | CHE | FIN | GEO | - | - | - | - | - |
GRC, GREECE | 124 | NOR | SMR | ISR | CHE | AZE | BGR | ISL | HUN | ROU | GEO |
ISR, ISRAEL | 54 | NOR | SMR | CHE | AZE | HUN | ISL | GEO | MKD | ARM | GRC |
ARM, ARMENIA | 3 | SMR | ISR | CHE | GEO | ISL | GRC | NOR | BGR | - | - |
HUN, HUNGARY | 85 | FIN | SMR | ISL | NOR | CHE | GRC | AZE | MLT | ALB | ROU |
NOR, NORWAY | 61 | SMR | ISL | AZE | GEO | CHE | FIN | HUN | ISR | BGR | MLT |
ALB, ALBANIA | 16 | MKD | ISL | NOR | HUN | GRC | CHE | FIN | AZE | ARM | GEO |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GEO, GEORGIA | 1 | GRC | ALB | AZE | MKD | - | - | - | - | - | - |
CHE, SWITZERLAND | 15 | SMR | ISL | HUN | NOR | LVA | ISR | MKD | GEO | MLT | BGR |
ROU, ROMANIA | 35 | NOR | HUN | SMR | FIN | GEO | AZE | ALB | ISL | MLT | LVA |
FRA, FRANCE | 40 | NOR | SMR | ISR | ISL | HUN | CHE | GEO | GRC | FIN | ROU |
DEU, GERMANY | 119 | NOR | SMR | HUN | CHE | ISL | ISR | GRC | MLT | FIN | BGR |
ESP, SPAIN | 126 | SMR | NOR | ISR | ISL | GEO | FIN | CHE | HUN | AZE | GRC |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norway | Margaret Berger | I feed you my love | 176 | 8 |
2 | ![]() | San Marino | Valentina Monetta | Crisalide (vola) | 176 | 7 |
3 | ![]() | Iceland | Eythor Ingi | Ég á líf | 110 | 0 |
4 | ![]() | Switzerland | Takasa | You and me | 104 | 0 |
5 | ![]() | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold me | 84 | 0 |
6 | ![]() | Israel | Moran Mazor | Rak bishvilo | 76 | 1 |
7 | ![]() | Hungary | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker remix) | 69 | 0 |
8 | ![]() | Greece | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol is free | 59 | 0 |
9 | ![]() | Georgia | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall | 55 | 0 |
10 | ![]() | Finland | Krista Siegfrids | Marry me | 51 | 1 |
11 | ![]() | FYR Macedonia | Esma & Lozano | Pred da se razdeni | 36 | 1 |
12 | ![]() | Bulgaria | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Samo shampioni (Only champions) | 29 | 0 |
13 | ![]() | Malta | Gianluca | Tomorrow | 29 | 1 |
14 | ![]() | Albania | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identitet | 25 | 0 |
15 | ![]() | Romania | Cezar | It's my life | 12 | 0 |
16 | ![]() | Latvia | PeR | Here we go | 12 | 0 |
17 | ![]() | Armenia | Dorians | Lonely planet | 9 | 0 |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB, ALBANIA | 16 | DEU | ITA | ISL | DNK | NOR | AUT | HUN | GRC | CHE | SWE |
ARM, ARMENIA | 3 | DEU | DNK | SMR | AUT | ISR | CHE | NLD | RUS | FRA | GEO |
AUT, AUSTRIA | 20 | DNK | SWE | DEU | UKR | NOR | GBR | SRB | AZE | SMR | BLR |
AZE, AZERBAIJAN | 11 | DNK | ISR | NOR | ISL | SMR | UKR | DEU | RUS | BLR | HUN |
BEL, BELGIUM | 30 | NLD | DNK | DEU | NOR | ITA | UKR | GBR | SMR | SWE | ISR |
BGR, BULGARIA | 17 | DEU | NOR | DNK | UKR | ITA | AZE | GRC | SMR | ISR | IRL |
BLR, BELARUS | 13 | RUS | UKR | ITA | DNK | DEU | AZE | NOR | GRC | HUN | IRL |
CHE, SWITZERLAND | 15 | SMR | ITA | GBR | NLD | DNK | SWE | ISL | HUN | NOR | AUT |
CYP, CYPRUS | 15 | DNK | NOR | RUS | GRC | GBR | IRL | ITA | SWE | SMR | ISL |
DEU, GERMANY | 119 | NOR | NLD | SMR | DNK | ITA | SWE | UKR | GBR | AUT | IRL |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
DNK, DENMARK | 42 | NOR | SWE | NLD | UKR | DEU | GBR | SMR | ISL | AUT | ITA |
ESP, SPAIN | 126 | DNK | SMR | GBR | NOR | ITA | DEU | NLD | AUT | SWE | UKR |
EST, ESTONIA | 13 | DNK | NOR | DEU | SWE | FIN | AZE | RUS | AUT | GBR | UKR |
FIN, FINLAND | 108 | SMR | NOR | DNK | NLD | DEU | AZE | CHE | ISR | SWE | ITA |
FRA, FRANCE | 40 | DNK | NOR | SMR | UKR | GBR | NLD | DEU | SWE | AUT | ITA |
GBR, UNITED KINGDOM | 119 | DNK | NOR | SMR | NLD | DEU | SWE | ITA | IRL | GEO | UKR |
GEO, GEORGIA | 1 | ITA | GRC | DNK | SWE | AZE | BLR | UKR | - | - | - |
GRC, GREECE | 124 | DNK | NOR | SMR | NLD | DEU | GBR | ITA | ISR | SWE | FRA |
HRV, CROATIA | 29 | DNK | SMR | DEU | NOR | ITA | SWE | MNE | UKR | RUS | ISL |
HUN, HUNGARY | 85 | FIN | DNK | SWE | AUT | SMR | ISL | DEU | NOR | CHE | UKR |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
IRL, IRELAND | 16 | NOR | DNK | NLD | SMR | AUT | UKR | SWE | ITA | GBR | RUS |
ISL, ICELAND | 2 | NLD | SWE | DEU | AUT | UKR | DNK | SMR | NOR | GBR | CHE |
ISR, ISRAEL | 54 | DEU | DNK | NLD | ITA | NOR | SMR | GBR | SWE | FRA | UKR |
ITA, ITALY | 55 | SMR | DNK | NLD | FRA | DEU | NOR | ESP | GBR | SWE | UKR |
LTU, LITHUANIA | 6 | DNK | NOR | DEU | NLD | ITA | AUT | UKR | SWE | SMR | ISR |
LVA, LATVIA | 3 | DNK | UKR | NOR | SMR | RUS | AUT | DEU | SWE | CHE | GRC |
MDA, MOLDOVA | 4 | DNK | DEU | AZE | UKR | SWE | IRL | ITA | RUS | NOR | SVN |
MKD, FYR MACEDONIA | 17 | SMR | DNK | DEU | SRB | NOR | MNE | ITA | SVN | GBR | SWE |
MLT, MALTA | 14 | DNK | DEU | NOR | GBR | SMR | UKR | SWE | ITA | CHE | AZE |
MNE, MONTENEGRO | 42 | SRB | GRC | DEU | DNK | ISL | SVN | SWE | NOR | RUS | UKR |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
NLD, NETHERLANDS | 97 | DNK | NOR | DEU | SMR | SWE | ITA | GBR | UKR | HUN | RUS |
NOR, NORWAY | 61 | NLD | GBR | SMR | DNK | ITA | DEU | SWE | ISL | AZE | IRL |
ROU, ROMANIA | 35 | DNK | DEU | GBR | NOR | HUN | ITA | UKR | SMR | AUT | FIN |
RUS, RUSSIA | 53 | DNK | UKR | NOR | SMR | DEU | ISR | AZE | CHE | ITA | NLD |
SMR, SAN MARINO | 2 | ITA | CHE | DNK | GRC | NLD | ISL | AUT | AZE | NOR | ESP |
SRB, SERBIA | 69 | MNE | DNK | SMR | NOR | GBR | DEU | HUN | ITA | SWE | UKR |
SWE, SWEDEN | 46 | DNK | NOR | DEU | SMR | NLD | GBR | HUN | ISL | ITA | FIN |
SVN, SLOVENIA | 19 | DEU | UKR | DNK | SMR | GBR | RUS | ISL | SRB | ITA | NLD |
UKR, UKRAINE | 19 | NOR | AUT | DNK | SMR | DEU | AZE | ITA | GBR | RUS | GEO |
COUNTRY | VOTERS* | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* = active voters
POS | COUNTRY | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | 12 points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denmark | Emmelie de Forest | Only teardrops | 378 | 17 |
2 | ![]() | Norway | Margaret Berger | I feed you my love | 263 | 4 |
3 | ![]() | Germany | Cascada | Glorious | 249 | 5 |
4 | ![]() | San Marino | Valentina Monetta | Crisalide (vola) | 219 | 4 |
5 | ![]() | Italy | Marco Mengoni | L'essenziale | 153 | 2 |
6 | ![]() | Netherlands | Anouk | Birds | 140 | 3 |
7 | ![]() | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 131 | 0 |
8 | ![]() | Sweden | Robin Stjernberg | You | 129 | 0 |
9 | ![]() | United Kingdom | Bonnie Tyler | Believe in me | 114 | 0 |
10 | ![]() | Austria | Natália Kelly | Shine | 71 | 0 |
11 | ![]() | Russia | Dina Garipova | What if | 52 | 1 |
12 | ![]() | Azerbaijan | Farid Mammadov | Hold me | 52 | 0 |
13 | ![]() | Iceland | Eythor Ingi | Ég á líf | 50 | 0 |
14 | ![]() | Greece | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol is free | 45 | 0 |
15 | ![]() | Switzerland | Takasa | You and me | 31 | 0 |
16 | ![]() | Israel | Moran Mazor | Rak bishvilo | 31 | 0 |
17 | ![]() | Hungary | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker remix) | 26 | 0 |
18 | ![]() | Serbia | Moje 3 | Ljubav je svuda | 26 | 1 |
19 | ![]() | Montenegro | Who See | Igranka | 21 | 1 |
20 | ![]() | Finland | Krista Siegfrids | Marry me | 20 | 1 |
21 | ![]() | Ireland | Ryan Dolan | Only love survives | 17 | 0 |
22 | ![]() | France | Amandine Bourgeois | L'enfer et moi | 12 | 0 |
23 | ![]() | Slovenia | Hannah | Straight into love | 9 | 0 |
24 | ![]() | Belarus | Alyona Lanskaya | Solayoh | 8 | 0 |
25 | ![]() | Spain | ESDM | Contigo hasta el final | 5 | 0 |
26 | ![]() | Georgia | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall | 4 | 0 |
If there's a tie, the country that received points from the greater number of countries wins. If there is still a tie, the second tie-breaker is to count the number of countries who assigned twelve points to each entry in the tie. Tie-breaks continue with ten points, eight points, and so on until the tie is resolved.