Entries | 55 in total | in 63 contests (incl. semifinals) |
---|---|---|
Best placing, finals | 1st | 2017: Salvador Sobral - Amar pelos dois |
Best placing, incl. semifinals | 1st | 2017 1st semifinal: Salvador Sobral - Amar pelos dois |
2017 final: Salvador Sobral - Amar pelos dois | ||
Best points, finals | 758 | 2017: Salvador Sobral - Amar pelos dois |
Best points, incl. semifinals | 758 | 2017 final: Salvador Sobral - Amar pelos dois |
Average placing, finals (2004-2024) | 14,11 / 27th ![]() | 9 contests |
Average placing, incl. semifinals (1964-2024) | 12,97 / 41st ![]() | 55 entries in 63 contests |
Average points (1975-2015) | 38,6 / 44th | 38 entries in 41 contests |
Average points (1975-2017*) | 51,3 / 36th | 39 entries in 43 contests |
Qualifying percentage | 47,1% / 27th ![]() | 8/17 entries |
Worst placing | 26th | 2018 final: Cláudia Pascoal - O jardim |
Last places | 4 times | 1964: Antonio Calvario - Oracao |
1974: Paulo de Carvalho - E depois do adeus | ||
1997: Célia Lawson - Antes do adeus | ||
2018 final: Cláudia Pascoal - O jardim | ||
Nil points | twice | 1964: Antonio Calvario - Oracao |
1997: Célia Lawson - Antes do adeus | ||
EBU member | RTP, Rádio e Televisão de Portugal | |
National final | Festival da Canção |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003: Rita Guerra | 2006: Nonstop | 2012: Filipa Sousa | 2015: Leonor Andrade |
YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | PLACING | POINTS |
---|---|---|---|---|
1964 | Antonio Calvario | Oracao | 13th | 0 |
1965 | Simone de Oliveira | Sol de inverno | 13th | 1 |
1966 | Madalena Iglesias | Ele e ela | 13th | 6 |
1967 | Eduardo Nascimento | O vento mudou | 12th | 3 |
1968 | Carlos Mendes | Verão | 11th | 5 |
1969 | Simone de Oliveira | Desfolhada | 15th | 4 |
1970 | - | - | - | - |
1971 | Tonicha | Menina | 9th | 83 |
1972 | Carlos Mendes | A festa da vida | 7th | 90 |
1973 | Fernando Tordo | Tourada | 10th | 80 |
1974 | Paulo de Carvalho | E depois do adeus | 14th | 3 |
1975 | Duarde Mendes | Madrugada | 16th | 16 |
1976 | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho | 12th | 24 |
1977 | Os Amigos | Portugal no coração | 14th | 18 |
1978 | Gemini | Dai-li-dou | 17th | 5 |
1979 | Manuela Bravo | Sobe, sobe balão sobe | 9th | 64 |
1980 | José Cid | Um grande, grande amor | 7th | 71 |
1981 | Carlos Paião | Playback | 18th | 9 |
1982 | Doce | Bem bom | 13th | 32 |
1983 | Armando Gama | Esta balada que te dou | 13th | 33 |
1984 | Maria Guinot | Silêncio e tanta gente | 11th | 38 |
1985 | Adelaide | Penso em ti, eu sei | 18th | 9 |
1986 | Dora | Não sejas mau p'ra mim | 14th | 28 |
1987 | Nevada | Neste barco a vela | 18th | 15 |
1988 | Dora | Voltarei | 18th | 5 |
1989 | Da Vinci | Conquistador | 16th | 39 |
1990 | Nucha | Há sempre alguém | 20th | 9 |
1991 | Dulce | Lusitana paixão | 8th | 62 |
1992 | Dina | Amor d'agua fresca | 17th | 26 |
1993 | Anabela | A cidade até ser dia | 10th | 60 |
1994 | Sara | Chamar a música | 8th | 73 |
1995 | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 21st | 5 |
1996 | Lucia Moniz | O meu coração não tem cor | 6th | 92 |
1997 | Célia Lawson | Antes do adeus | 24th | 0 |
1998 | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | 12th | 36 |
1999 | Rui Bandeira | Como tudo começou | 21th | 12 |
2000 | - | - | - | - |
2001 | MTM | Só sei ser feliz assim | 17th | 18 |
2002 | - | - | - | - |
2003 | Rita Guerra | Deixa-me sonhar (só mais uma vez) | 22nd | 13 |
2004s | Sofia | Foi magia | 15th | 38 |
2004f | - | - | - | - |
2005s | 2B | Amar | 17th | 51 |
2005f | - | - | - | - |
2006s | Nonstop | Coisas de nada | 19th | 26 |
2006f | - | - | - | - |
2007s | Sabrina | Dança comigo | 11th | 88 |
2007f | - | - | - | - |
2008s2 | Vânia Fernandes | Senhora do mar | 2nd | 120 |
2008f | Vânia Fernandes | Senhora do mar | 13th | 69 |
2009s1 | Flor-de-lis | Todas as ruas do amor | 8th | 70 |
2009f | Flor-de-lis | Todas as ruas do amor | 15th | 57 |
2010s1 | Filipa Azevedo | Há dias assim | 4th | 89 |
2010f | Filipa Azevedo | Há dias assim | 18th | 43 |
2011s1 | Homens da Luta | Luta é alegria | 18th | 22 |
2011f | - | - | - | - |
2012s2 | Filipa Sousa | Vida minha | 13th | 39 |
2012f | - | - | - | - |
2013s | - | - | - | - |
2013f | - | - | - | - |
2014s1 | Suzy | Quero ser tua | 11th | 39 |
2014f | - | - | - | - |
2015s2 | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 14th | 19 |
2015f | - | - | - | - |
2016s | - | - | - | - |
2016f | - | - | - | - |
2017s1 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 1st | 370 |
2017f | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 1st | 758 |
2018s | - | - | - | - |
2018f | Cláudia Pascoal | O jardim | 26th | 39 |
2019s1 | Conan Osíris | Telemóveis | 15th | 51 |
2019f | - | - | - | - |
2020 | Elisa | Medo de sentir | - | - |
2021s2 | The Black Mamba | Love is on my side | 4th | 239 |
2021f | The Black Mamba | Love is on my side | 12th | 153 |
2022s1 | MARO | Saudade, saudade | 4th | 208 |
2022f | MARO | Saudade, saudade | 9th | 207 |
2023s1 | Mimicat | Ai coração | 9th | 74 |
2023f | Mimicat | Ai coração | 23rd | 59 |
2024s1 | iolanda | Grito | 8th | 58 |
2024f | iolanda | Grito | 10th | 152 |
(Portugal has given points 51 times 1975-2017*)
POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 102 | 13 | 7,8 | |
2 | Italy | 166 | 22 | 7,5 | |
3 | Ukraine | 110 | 17 | 6,5 | |
[ | Serbia & Montenegro | 17 | 3 | 5,7 ] | |
4 | Romania | 78 | 17 | 4,6 | |
5 | Israel | 143 | 34 | 4,2 | |
6 | Sweden | 182 | 44 | 4,1 | |
7 | Germany | 157 | 38 | 4,1 | |
8 | United Kingdom | 156 | 39 | 4,0 | |
9 | Luxembourg | 76 | 19 | 4,0 | |
10 | Spain | 155 | 39 | 4,0 | neighbour |
( 49 | FYR Macedonia | 0 | 14 | 0,0 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)
(Portugal has participated 43 times 1975-2017*)
POS | COUNTRY | POINTS* | CONTESTS | AVERAGE | notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 64 | 7 | 9,1 | |
[ | Australia | 18 | 3 | 6,0 ] | |
2 | France | 210 | 37 | 5,7 | |
3 | Spain | 188 | 39 | 4,8 | neighbour |
4 | Czech Republic | 35 | 8 | 4,4 | |
5 | Switzerland | 144 | 35 | 4,1 | |
6 | Georgia | 29 | 8 | 3,6 | |
7 | Moldova | 34 | 10 | 3,4 | |
8 | San Marino | 17 | 5 | 3,4 | |
9 | Azerbaijan | 26 | 8 | 3,3 | |
10 | Armenia | 32 | 10 | 3,2 | |
( 49 | Russia | 4 | 14 | 0,3 ) |
* = points of ESC 2016 & 2017 are included in the statistics as unofficial combined results (so NOT as separate official jury and televoting points)
final update 28th April 2018
thanks to 108 voters:
POS | YEAR | PERFORMER(S) | TITLE | POINTS | FAVE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Vânia Fernandes | Senhora do mar | 592 | 18 |
2 | 2017 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 563 | 20 |
3 | 1991 | Dulce | Lusitana paixão | 460 | 9 |
4 | 1996 | Lucia Moniz | O meu coração não tem cor | 447 | 11 |
5 | 1994 | Sara | Chamar a música | 331 | 4 |
6 | 1984 | Maria Guinot | Silêncio e tanta gente | 303 | 6 |
7 | 2009 | Flor-de-lis | Todas as ruas do amor | 259 | 3 |
8 | 2003 | Rita Guerra | Deixa-me sonhar | 237 | 4 |
9 | 1969 | Simone de Oliveira | Desfolhada | 225 | 8 |
10 | 1993 | Anabela | A cidade até ser dia | 202 | 2 |
11 | 1989 | Da Vinci | Conquistador | 197 | 2 |
12 | 1982 | Doce | Bem bom | 184 | 1 |
13 | 1981 | Carlos Paião | Playback | 158 | 2 |
14 | 1979 | Manuela Bravo | Sobe, sobe balão sobe | 144 | 2 |
15 | 1971 | Tonicha | Menina | 143 | 1 |
16 | 2010 | Filipa Azevedo | Há dias assim | 139 | 1 |
17 | 2007 | Sabrina | Dança comigo | 124 | 1 |
18 | 2014 | Suzy | Quero ser tua | 115 | 2 |
19 | 2012 | Filipa Sousa | Vida minha | 113 | 3 |
20 | 1972 | Carlos Mendes | A festa da vida | 102 | 1 |
21 | 1985 | Adelaide | Penso em ti, eu sei | 95 | 1 |
22 | 1980 | José Cid | Um grande, grande amor | 94 | 0 |
23 | 1998 | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | 89 | 1 |
24 | 1992 | Dina | Amor d'agua fresca | 80 | 0 |
25 | 1974 | Paulo de Carvalho | E depois do adeus | 72 | 1 |
26 | 1983 | Armando Gama | Esta balada que te dou | 69 | 0 |
27 | 1988 | Dora | Voltarei | 66 | 0 |
28 | 1975 | Duarde Mendes | Madrugada | 63 | 1 |
29 | 1990 | Nucha | Há sempre alguém | 57 | 0 |
30 | 1997 | Célia Lawson | Antes do adeus | 56 | 0 |
31 | 2015 | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 51 | 0 |
32 | 2011 | Homens da Luta | Luta é alegria | 46 | 0 |
33 | 2004 | Sofia | Foi magia | 45 | 1 |
34 | 1976 | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho | 44 | 0 |
35 | 1965 | Simone de Oliveira | Sol de inverno | 39 | 0 |
36 | 2005 | 2B | Amar | 37 | 1 |
37 | 1973 | Fernando Tordo | Tourada | 28 | 0 |
38 | 1999 | Rui Bandeira | Como tudo começou | 27 | 0 |
39 | 1966 | Madalena Iglesias | Ele e ela | 26 | 0 |
40 | 1987 | Nevada | Neste barco a vela | 26 | 1 |
41 | 1967 | Eduardo Nascimento | O vento mudou | 24 | 0 |
42 | 1978 | Gemini | Dai-li-dou | 23 | 0 |
43 | 1986 | Dora | Não sejas mau p'ra mim | 20 | 0 |
44 | 1977 | Os Amigos | Portugal no coração | 18 | 0 |
45 | 1964 | Antonio Calvario | Oracao | 10 | 0 |
46 | 2006 | Nonstop | Coisas de nada | 8 | 0 |
47 | 2001 | MTM | Só sei ser feliz assim | 6 | 0 |
48 | 1968 | Carlos Mendes | Verão | 5 | 0 |
49 | 1995 | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 2 | 0 |